
notice
令和7年度 疾病統計
三菱健康保険組合に加入している皆さまが、どのような病気で医療機関にかかったのかをお知らせします。
ご自身やご家族の健康維持と疾病予防のため、ぜひ日頃から健康管理に心がけ、適切な受診にご協力ください。健保組合では、健診や保健指導などの保健事業を実施し、皆さまの健康づくりの取り組みを応援しています。また、ジェネリック医薬品の使用促進事業も実施しています。まだジェネリック医薬品を試されていない方は、ぜひかかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。
受診件数の疾病分類内訳
※薬局件数は除く
※同じ病院で複数の病気の治療をしている場合には、主な病名にまとめて集計されています。
総受診件数 312,438件
1件=同一人、同一月、同一医療機関、入院・外来別
男性

女性

支払金額の多い疾病(上位10疾病)
※薬局支払金額、食事代は除く
総支払金額 54億9,115万円
(皆さまの負担額+健保支払額)
男性
| 疾病分類 | 支払金額(万円) | |
| 1 | 歯科疾患 | 4億4,282 |
| 2 | がんなど新生物 | 4億1,359 |
| 3 | 高血圧・脳梗塞など循環器系の疾患 | 3億4,448 |
| 4 | かぜ・アレルギー性鼻炎など呼吸器系疾患 | 2億6,763 |
| 5 | 胃腸病・肝疾患など消化器系の疾患 | 1億8,709 |
| 6 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 1億6,811 |
| 7 | 糖尿病・脂質異常など内分泌系の疾患 | 1億4,450 |
| 8 | 関節症・腰痛など筋骨格系の疾患 | 1億4,388 |
| 9 | 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 1億1,892 |
| 10 | 眼及び付属器の疾患 | 1億0,644 |
女性
| 疾病分類 | 支払金額(万円) | |
| 1 | 歯科疾患 | 4億0,733 |
| 2 | がんなど新生物 | 3億7,373 |
| 3 | かぜ・アレルギー性鼻炎など呼吸器系疾患 | 2億0,787 |
| 4 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 1億9,687 |
| 5 | 関節症・腰痛など筋骨格系の疾患 | 1億7,442 |
| 6 | 自律神経・パーキンソン病などの 神経系の疾患 |
1億3,489 |
| 7 | 糖尿病・脂質異常など内分泌系の疾患 | 1億3,309 |
| 8 | 胃腸病・肝疾患など消化器系の疾患 | 1億2,482 |
| 9 | 高血圧・脳梗塞など循環器系の疾患 | 1億1,762 |
| 10 | 眼及び付属器の疾患 | 9,826 |









